Skip to content
FALTri: FALTri | A FALTri | Atletas Filiados | Atletas Filiados - 2005
Atletas Filiados 2005 PDF Imprimir E-mail

FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TRIATHLON
RELAÇÃO DE ATLETAS FILIADOS NO ANO DE 2005

FALTRI CBTRI NOME D. NASC. D. INSC. FAIXA
0 5726 ADRIANA M. WANDERLEY 2/2/1973 31/7/2007 De 30 até 34 anos
0 7611 ADRIANO ALVES DA SILVA 10/10/1978 5/8/2005 De 25 até 29 anos
0 7610 ALEXANDRE DA P.GUIMARAES 24/7/1973 1/4/2006 De 30 até 34 anos
0 7595 HIGINO JOSE DOS ANJOS VIEIRA 2/8/1965 30/7/2005 De 40 até 44 anos
0 4081 JAILSON TAVARES DA SILVA 18/3/1972 1/4/2006 De 30 até 34 anos
0 7592 JOSE ESTEVAM DA SILVA 9/2/1969 1/4/2006 De 35 até 39 anos
0 5825 JOSE HELCIO VAZ DA COSTA 30/1/1969 1/4/2006 De 35 até 39 anos
0 7605 JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR 10/2/1958 1/4/2006 De 45 até 49 anos
0 7608 LEONARDO COSTA SCOTT 16/9/1993 1/4/2006 Até 19 anos
0 7116 LUIS FERNANDO DA SILVA LIMA 29/9/1987 30/7/2005 Até 19 anos
0 5274 MARCO ANDRE WILLEY RAMOS 9/3/1968 1/4/2006 De 35 até 39 anos
0 7164 MATHEUS HOLANDA W. RAMOS 3/7/1996 1/4/2006 Até 19 anos
0 7609 RAFAEL DA SILVA SANTOS PADILHA 18/9/1981 5/8/2005 De 20 até 24 anos
0 2346 RODRIGO ROEHNISS 19/12/1972 13/4/2005 De 30 até 34 anos
0 7126 SEBASTIAO B. DOS SANTOS 23/12/1944 30/7/2005 Acima de 49 anos
0 7115 TATIANA FERNANDES DA SILVA 15/12/1984 31/7/2007 De 20 até 24 anos
0 7607 TITO TACIO DA SILVA SOUSA 5/1/1992 5/8/2005 Até 19 anos
0 7606 UBIRAJARA ANDRADE DE JESUS 1/4/1964 5/8/2005 De 40 até 44 anos
0 7117 WILLIANS SILVA DOS SANTOS 17/6/1985 20/9/2007 De 20 até 24 anos
 
Banner

Pesquisa

Qual sua modalidade preferida?
 

Login do Atleta

Clubes Filiados


...Rua Prof. Virgílio Guedes, 1036, Ponta Grossa, Maceió - Alagoas - CEP:57014-220 - Tel: (82) 30340348 | 91491061|33130643